21 Gennaio 2019
impegno di spesa per fornitura energia elettrica
CIG: | Z9C21DAC90 |
Struttura proponente: | Comune di Casaletto Spartano - Area Amministrativa 84001470651 |
Oggetto del bando: | impegno di spesa per fornitura energia elettrica |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 686.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/01/2018 |
Data di ultimazione: | 16/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 686.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
+ ENERGIA | 01244170526 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
+ ENERGIA | 01244170526 - IT |
Impegno di spesa per fornitura energia elettrica