22 Gennaio 2019
Affidamento dis ervizio per manutenzione verde e spazi pubblici
CIG: | Z6D2353C7C |
Struttura proponente: | Comune di Casaletto Spartano - Area Amministrativa 84001470651 |
Oggetto del bando: | Affidamento dis ervizio per manutenzione verde e spazi pubblici |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4500.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/04/2018 |
Data di ultimazione: | 18/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 4500.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
COOPERATIVA SOCIALE IRIDE CON SEDE IN SANTA MARINA | 03846780652 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
COOPERATIVA SOCIALE IRIDE CON SEDE IN SANTA MARINA | 03846780652 - IT |
Impegno di spesa per manutenzione verde e spazi pubblici